一、 技术性能
量程范围 | 0~500、1000、2000(Pa) |
0~1、5…30(MPa) | |
过载压力 | 2倍满量程 |
测量介质 | 腐蚀性气体、液体 |
输出信号 | 4~20mA 0~10mA 二线制 |
1~5VDC 0~5VDC 三线制 | |
供电电压 | 12~36VDC (标定值为24VDC) |
精确度 | ±0.1%F.S ±0.2%F.S ±0.3%F.S ±0.5%F.S |
长期稳定性 | ≤±0.2%F.S/年 |
补偿温度 | -10~+70℃ |
介质温度 | -30~+120℃ |
储存温度 | -40~+125℃ |
响应时间 | ≤1 ms |
负载电阻 | R=(U-12.5)/0.02-RD 其中:U为电源电压, RD为电缆内阻 |
寿 命 | >1×108压力循环(25℃) |
膜片材料 | AL2O3陶瓷 |
壳体材料 | 模压铸铝 |
压力接口 | M20×1.5或用户自定 |
电气连接 | 赫斯曼接头 |
防爆等级 | ExiaIICT5 |
防护等级 | IP65 |
二、 产品特点
●AL2O3陶瓷膜片,抗腐蚀性很强
●抗冲击、振动、耐磨损
●精度高:优于 0.2%FS
●稳定性好:≤ 0.2%FS/年,≤ 0.015%FS ℃
●无生产工艺污染;无任何力传递填充液